Nikon D7200 - zdjęcia przykładowe

Jako jedni z pierwszych w Polsce mamy możliwość testowania nowej lustrzanki. Mamy już pierwsze zdjęcia przykładowe. Wszystkie fotografie zostały zrobione w trybie JPG przy wyłączonym odszumianiu. Adobe jeszcze nie obsługuje plików RAW z D7200.

18 mm, 1/60 s, f/4, ISO 100, + 2/3 EV
18 mm, 1/60 s, f/4, ISO 100, + 2/3 EV
Jakub Kaźmierczyk

26.03.2015 | aktual.: 25.05.2016 14:04

18 mm, 1/40 s, f/3.5, ISO 100, + 2/3 EV
18 mm, 1/40 s, f/3.5, ISO 100, + 2/3 EV
18 mm, 1/100 s, f/5, ISO 100
18 mm, 1/100 s, f/5, ISO 100
18 mm, 1/200 s, f/7.1, ISO 100
18 mm, 1/200 s, f/7.1, ISO 100
85 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 1000
85 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 1000
18 mm, 1/200 s, f/7.1, ISO 100
18 mm, 1/200 s, f/7.1, ISO 100
50 mm, 1/200 s, f/7.1, ISO 100
50 mm, 1/200 s, f/7.1, ISO 100
105 mm, 1/160 s, f/5.6, ISO 500
105 mm, 1/160 s, f/5.6, ISO 500
105 mm, 1/800 s, f/8, ISO 100, - 2/3 EV
105 mm, 1/800 s, f/8, ISO 100, - 2/3 EV
18 mm, 1/400 s, f/3.5, ISO 100, + 2/3 EV
18 mm, 1/400 s, f/3.5, ISO 100, + 2/3 EV
18 mm, 1/125 s, f/4.5, ISO 100, - 1/3 EV
18 mm, 1/125 s, f/4.5, ISO 100, - 1/3 EV
75 mm, 1/500 s, f/5.3, ISO 9000
75 mm, 1/500 s, f/5.3, ISO 9000
18 mm, 1/1600 s, f/3.5, ISO 100
18 mm, 1/1600 s, f/3.5, ISO 100
35 mm, 1/1600 s, f/4.5, ISO 320, + 1/3 EV
35 mm, 1/1600 s, f/4.5, ISO 320, + 1/3 EV
105 mm, 1/1600 s, f/5.6, ISO 280, + 1/3 EV
105 mm, 1/1600 s, f/5.6, ISO 280, + 1/3 EV
18 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 100
18 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 100
18 mm, 1/160 s, f/6.3, ISO 200
18 mm, 1/160 s, f/6.3, ISO 200
18 mm, 1/250 s, f/8, ISO 400
18 mm, 1/250 s, f/8, ISO 400
18 mm, 1/320 s, f/9, ISO 800
18 mm, 1/320 s, f/9, ISO 800
18 mm, 1/500 s, f/11, ISO 1600
18 mm, 1/500 s, f/11, ISO 1600
18 mm, 1/640 s, f/13, ISO 3200
18 mm, 1/640 s, f/13, ISO 3200
18 mm, 1/1000 s, f/16, ISO 6400
18 mm, 1/1000 s, f/16, ISO 6400
18 mm, 1/1250 s, f/18, ISO 12800
18 mm, 1/1250 s, f/18, ISO 12800
18 mm, 1/2000 s, f/22, ISO 25600
18 mm, 1/2000 s, f/22, ISO 25600
105 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 450
105 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 450
105 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 720
105 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 720
52 mm, 1/400 s, f/5, ISO 100
52 mm, 1/400 s, f/5, ISO 100
28 mm, 1/0.25 s, f/8, ISO 200
28 mm, 1/0.25 s, f/8, ISO 200
28 mm, 1/0.5 s, f/8, ISO 400
28 mm, 1/0.5 s, f/8, ISO 400
28 mm, 1/1 s, f/8, ISO 800
28 mm, 1/1 s, f/8, ISO 800
28 mm, 1/2 s, f/8, ISO 1600
28 mm, 1/2 s, f/8, ISO 1600
28 mm, 1/4 s, f/8, ISO 3200
28 mm, 1/4 s, f/8, ISO 3200
28 mm, 1/8 s, f/8, ISO 6400
28 mm, 1/8 s, f/8, ISO 6400
28 mm, 1/15 s, f/8, ISO 12800
28 mm, 1/15 s, f/8, ISO 12800
28 mm, 1/30 s, f/8, ISO 25600
28 mm, 1/30 s, f/8, ISO 25600
25 mm, 1/80 s, f/4, ISO 25600, + 1/3 EV
25 mm, 1/80 s, f/4, ISO 25600, + 1/3 EV
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)