Olympus M. Zuiko Digital 25 mm f/1.2 PRO - zdjęcia przykładowe

Olympus M. Zuiko Digital 25 mm f/1.2 PRO - zdjęcia przykładowe

25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 500, -0.3
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 500, -0.3
Źródło zdjęć: © [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29206223223/in/datepostedpublic/)
Jakub Kaźmierczyk
21.09.2016 12:52, aktualizacja: 09.12.2016 13:06

Nowy obiektyw Olympusa z serii PRO o ogniskowej 25 mm oferuje ponadprzeciętną jasność f/1.2, a solidna obudowa zapewnia wytrzymałość na trudne warunki fizyczne. Jednak jakich zdjęć możemy się po nim spodziewać? Prezentujemy galerię w pełnej rozdzielczości.

Olympus M. Zuiko 25 mm f/1.2 PRO to jeden z trzech obiektywów zaprezentowanych podczas targów Photokina. Ogniskowa 25 mm odpowiada kątowi widzenia 50 mm na pełnej klatce. Duża jasność ma zapewnić przede wszystkim ładne rozmycie, co było zawsze bolączką systemu Mikro Cztery Trzecie, a także zapewnić krótkie czasy naświetlania w gorszych warunkach oświetleniowych. Co ciekawe, obiektyw składa się aż z 19 elementów, ale ustawianie ostrości realizowane jest ruchami tylko jednej soczewki, więc autofokus jest naprawdę szybki. W związku z tym, że nowy Zuiko należy do serii PRO, wykonany jest z metalu, a jego obudowa jest uszczelniona, co zapewnia bezproblemową pracę w trudnych warunkach fizycznych - jest odporny na mróz, kurz czy zachlapania.

Po pierwszych zdjęciach jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni ostrością obrazu i brakiem widocznych wad optycznych nawet przy maksymalnie otwartej przysłonie. Teraz pozostaje nam tylko czekać na egzemplarz do testów.

25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 800, -0.7
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 800, -0.7© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29202295994/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/80 s, f/1.6, ISO 1600, -0.7
25 mm, 1/80 s, f/1.6, ISO 1600, -0.7© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29202294724/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/80 s, f/1.8, ISO 2000, -0.7
25 mm, 1/80 s, f/1.8, ISO 2000, -0.7© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29203464633/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/40 s, f/2.8, ISO 3200, -0.7
25 mm, 1/40 s, f/2.8, ISO 3200, -0.7© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29203461783/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 400
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 400© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29794084196/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 640
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 640© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29794082396/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 3200
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 3200© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29203454473/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 1000, -0.7
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 1000, -0.7© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29203453223/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 500, -0.3
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 500, -0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29536823700/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 500, -0.3
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 500, -0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29794076796/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 500, -0.3
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 500, -0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29536821360/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 1600, -0.3
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 1600, -0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29536819940/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/100 s, f/1.4, ISO 200, -0.3
25 mm, 1/100 s, f/1.4, ISO 200, -0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29536818270/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 3200, -0.3
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 3200, -0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29536816240/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/80 s, f/1.8, ISO 1250, -0.3
25 mm, 1/80 s, f/1.8, ISO 1250, -0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29536812810/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 800, 0.3
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 800, 0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29536810280/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 500, 0.3
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 500, 0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29536807360/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 500, 0.3
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 500, 0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29716544652/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 400, 0.3
25 mm, 1/60 s, f/1.2, ISO 400, 0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29536798790/in/datepostedpublic/)
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 640, 0.3
25 mm, 1/80 s, f/1.2, ISO 640, 0.3© [Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/29203436673/in/datepostedpublic/)
Źródło artykułu:WP Fotoblogia
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)