Sony A77 II - przykładowe zdjęcia testowe

Dzięki uprzejmości firmy Sony Polska mogliśmy przeprowadzić krótkie testy aparatu Sony A77 II w Londynie dzień przed jego premierą.

1/125 s, f/10, ISO 100, 24 mm, DNG | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/125 s, f/10, ISO 100, 24 mm, DNG | DT 16-50mm F2.8 SSM
Źródło zdjęć: © [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890172448/)
Jakub Kaźmierczyk

01.05.2014 | aktual.: 25.05.2016 14:22

1/80 s, f/2.8, ISO 400, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/80 s, f/2.8, ISO 400, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890195978/in/photostream/)
1/80 s, f/2.8, ISO 500, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/80 s, f/2.8, ISO 500, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/14077246554/in/photostream/)
1/400 s, f/5.6, ISO 3200, 24 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/400 s, f/5.6, ISO 3200, 24 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/14073636772/in/photostream/)
1/80 s, f/2.8, ISO 500, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/80 s, f/2.8, ISO 500, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890194908/in/photostream/)
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890198490/in/photostream/)
1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 24 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 24 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/14077262934/in/photostream/)
1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/2000 s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/14073584311/in/photostream/)
1/1250s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/1250s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890188598/in/photostream/)
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890163677/in/photostream/)
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/1000 s, f/2.8, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890190200/in/photostream/)
1/400 s, f/6.3, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/400 s, f/6.3, ISO 100, 75 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890186030/in/photostream/)
1/800 s, f/6.3, ISO 100, 24 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/800 s, f/6.3, ISO 100, 24 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890155857/in/photostream/)
1/60 s, f/4.5, ISO 320, 25 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/60 s, f/4.5, ISO 320, 25 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/13890151559/in/photostream/)
1/60 s, f/4.5, ISO 125, 24 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM
1/60 s, f/4.5, ISO 125, 24 mm | DT 16-50mm F2.8 SSM© [ Pełna rozdzielczość](https://www.flickr.com/photos/fotoblogia/14053661706/in/photostream/)
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)