Sony NEX‑6 - pierwsze zdjęcia [galeria]

Podczas polskiej premiery miałem możliwość wykonać kilka zdjęć najnowszym bezlusterkowcem Sony NEX-6. Nie mogę się doczekać, kiedy dostanę go na dłuższe testy.

16 mm, 1/200 s, f/3.5, ISO 800, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/200 s, f/3.5, ISO 800, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
Krzysztof Basel

Podczas polskiej premiery miałem możliwość wykonać kilka zdjęć najnowszym bezlusterkowcem Sony NEX-6. Nie mogę się doczekać, kiedy dostanę go na dłuższe testy.

Model Sony NEX-6 zaprezentuję szczegółowo w pełnym wideoteście. Obecnie czekam na egzemplarz do recenzji. Dla przypomnienia, NEX-6 ma przetwornik obrazu Exmor APS HD CMOS o efektywnej rozdzielczości 16,1 megapiksela oraz procesor BIONZ. NEX może pracować przy maksymalnej czułości ISO 25600 z prędkością 10 kl./s. Wyróżnikami tego modelu są również system automatyki ostrości Fast Hybrid AF, zaawansowany wizjer XGA OLED TruFinder o wysokiej rozdzielczości, a także odchylany, 3-calowy wyświetlacz Xtra Fine LCD.

[solr id="fotoblogia-pl-61033" excerpt="0" image="0" words="20" _url="http://fotoblogia.pl/2010,sony-a99-przykladowe-zdjecia-i-pierwsze-wrazenia-galeria" _mphoto="sony-0957-61033-252x168-b04ac5f2.jpg"][/solr][block src="solr" position="inside"]2302[/block]

Ciekawą innowacją jest też moduł Wi-Fi. Aparat pojawi się w sklepach w listopadzie w cenie ok. 2500 zł za korpus oraz ok. 3000 zł za zestaw kitowy.

16 mm, 1/2000 s, f/6.3, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/2000 s, f/6.3, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/2000 s, f/6.3, ISO 100, RAW, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/2000 s, f/6.3, ISO 100, RAW, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/500 s, f/9.0, ISO 200, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/500 s, f/9.0, ISO 200, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
24 mm, 1/250 s, f/11.0, ISO 100, E 24mm F1.8 ZA
24 mm, 1/250 s, f/11.0, ISO 100, E 24mm F1.8 ZA
25 mm, 1/800 s, f/4.5, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
25 mm, 1/800 s, f/4.5, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/640 s, f/3.5, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/640 s, f/3.5, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
50 mm, 1/250 s, f/5.6, ISO 100, RAW, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
50 mm, 1/250 s, f/5.6, ISO 100, RAW, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 100, RAW, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 100, RAW, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
43 mm, 1/500 s, f/8.0, ISO 200, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
43 mm, 1/500 s, f/8.0, ISO 200, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
24 mm, 1/1000 s, f/2.0, ISO 1600, JPEG, E 24mm F1.8 ZA
24 mm, 1/1000 s, f/2.0, ISO 1600, JPEG, E 24mm F1.8 ZA
16 mm, 1/50 s, f/3.5, ISO 800, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/50 s, f/3.5, ISO 800, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/80 s, f/4.5, ISO 1600, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/80 s, f/4.5, ISO 1600, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
50 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 3200, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
50 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 3200, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/160 s, f/6.3m, ISO 12800, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
16 mm, 1/160 s, f/6.3m, ISO 12800, +0.7 EV, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
24 mm, 1/125 s, f/5.0, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
24 mm, 1/125 s, f/5.0, ISO 100, JPEG, E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)