Sony RX100 IV - pierwsze przykładowe zdjęcia

Do naszej redakcji przyszedł fabrycznie nowy Sony RX100 IV. Ten nieduży kompakt z dużymi możliwościami, jak filmy w 4K i zdjęcia seryjne 16 kl./s, jest wyposażony w 1-calową, 20,1-megapikselową matrycę CMOS Exmor RS, z którą współpracuje obiektyw o ekwiwalencie 24-70 mm f/1.8-2.8. Zobaczcie, jak aparat sprawuje się w praktyce. Niebawem opublikujemy pełny test.

8.8 mm, 1/500 s, f/3.5, ISO 125
8.8 mm, 1/500 s, f/3.5, ISO 125
Źródło zdjęć: © [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00062jpg29f71350c33b81ac438.jpg)
Krzysztof Basel

10.08.2015 | aktual.: 10.08.2015 13:24

8.8 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125
8.8 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00004jpg4601a2c73033617e412.jpg)
9.91 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125
9.91 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00006jpg26227421a96c510df41.jpg)
8.8 mm, 1/30 s, f/2.8, ISO 125
8.8 mm, 1/30 s, f/2.8, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00010jpgf089b634bad8db6f423.jpg)
20.81 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125
20.81 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00014jpge94430f446194958dd4.jpg)
8.8 mm, 1/30 s, f/2.8, ISO 125
8.8 mm, 1/30 s, f/2.8, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00020jpgb529b642765822fb566.jpg)
8.8 mm, 1/30 s, f/2.8, ISO 125
8.8 mm, 1/30 s, f/2.8, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00021jpg00b024e34681de297d0.jpg)
11.12 mm, 1/80 s, f/5, ISO 125
11.12 mm, 1/80 s, f/5, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00029jpg5dd4447f62ef48e45ce.jpg)
11.12 mm, 1/80 s, f/3.2, ISO 125
11.12 mm, 1/80 s, f/3.2, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00032jpg147f8a32e1ea96d3864.jpg)
8.8 mm, 1/80 s, f/3.5, ISO 125
8.8 mm, 1/80 s, f/3.5, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00040jpg0720de0430b915c3cb8.jpg)
8.8 mm, 1/400 s, f/5.6, ISO 125
8.8 mm, 1/400 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00043jpgc2c798731990e977b0c.jpg)
25.7 mm, 1/400 s, f/5.6, ISO 125
25.7 mm, 1/400 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00046jpg6067eca8b695aaa4625.jpg)
8.8 mm, 1/500 s, f/5.6, ISO 125
8.8 mm, 1/500 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00049jpg7698f7d1ebaaf4e8078.jpg)
8.8 mm, 1/250 s, f/4, ISO 125
8.8 mm, 1/250 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00052jpg341c85d79488aea0a1d.jpg)
8.9 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 125
8.9 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00055jpg680dc875799a3f4e1f9.jpg)
8.8 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 125
8.8 mm, 1/640 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00060jpgb0f4b2fee6473ea0c7f.jpg)
8.8 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 125
8.8 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00066jpgc4060b5b332c479244d.jpg)
25.7 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 125
25.7 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00069jpgcdecd8eb3c7e4db17c7.jpg)
8.8 mm, 1/200 s, f/5.6, ISO 125
8.8 mm, 1/200 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00071jpga75db124b1584bb3c89.jpg)
16.39 mm, 1/400 s, f/5.6, ISO 125
16.39 mm, 1/400 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00073jpg5441b61c71d8fd8420d.jpg)
8.8 mm, 1/500 s, f/4, ISO 125
8.8 mm, 1/500 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00080jpg6e9bb3274c67d48d616.jpg)
25.7 mm, 1/200 s, f/4, ISO 125
25.7 mm, 1/200 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00082jpg1d2a70f4b7fc032dc7a.jpg)
8.8 mm, 1/80 s, f/4, ISO 125
8.8 mm, 1/80 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00090jpg6b303bcd5b287a6c590.jpg)
22.77 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125
22.77 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00091jpg5ac8fc4fe2521bf9155.jpg)
8.8 mm, 1/200 s, f/5.6, ISO 125
8.8 mm, 1/200 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00098jpg0f2bf41b655bdfcc1f6.jpg)
25.7 mm, 1/1600 s, f/3.2, ISO 125
25.7 mm, 1/1600 s, f/3.2, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00111jpgae42f17d4c908de3321.jpg)
23.34 mm, 1/1600 s, f/2.8, ISO 500
23.34 mm, 1/1600 s, f/2.8, ISO 500© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00115jpg8fb89e6b75e34d8a2f2.jpg)
8.8 mm, 1/1600 s, f/2.8, ISO 320
8.8 mm, 1/1600 s, f/2.8, ISO 320© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00117jpgcaaebc81a5004cdd840.jpg)
9.54 mm, 1/400 s, f/4, ISO 125
9.54 mm, 1/400 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00119jpg957e420f44107378aea.jpg)
8.8 mm, 1/125 s, f/4, ISO 125
8.8 mm, 1/125 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00127jpg2b58d619154761fca8a.jpg)
8.8 mm, 1/80 s, f/4.5, ISO 125
8.8 mm, 1/80 s, f/4.5, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00131jpge5349eb6daa9992e758.jpg)
9.91 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125
9.91 mm, 1/160 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00007jpg0ef47f56ac280d9f063.jpg)
25.7 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 125
25.7 mm, 1/125 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00008jpg6e2fee99e0f4fd54cbc.jpg)
17.7 mm, 1/100 s, f/4, ISO 125
17.7 mm, 1/100 s, f/4, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00135jpg857ffcf09df1a654ce0.jpg)
12.81 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 125
12.81 mm, 1/320 s, f/5.6, ISO 125© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc00150jpg03a29d9436108bb49fb.jpg)
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)