Sony Zeiss Vario-Tessar T* FE 16‑35mm f/4 ZA OSS - zdjęcia przykładowe

Na zeszły weekend, który spędziłem w Londynie, zabrałem ze sobą aparat Sony A7 Mark II z tytułowym obiektywem. Jak sprawdził się w praktyce? Zobaczcie na zdjęciach przykładowych!

Obiektyw jak przystało na Zeiss'a jest bardzo dobrze wykonany. Wykonany w całości z metalu, świetnie spasowany z bardzo płynnie działającymi pierścieniami. Dodatkowo Sony FE 16-35 mm f/4 wyposażony jest w układ stabilizacji. Warto wspomnieć o jego wadze - 518 gramów. Zestaw z Sony A7 Mark II nie jest już tak kompaktowy, jak można spodziewać się po bezlusterkowcach, natomiast nadal pozostaje delikatnie lżejszy od konkurencyjnego zestawu z Canonem EOS 6D z obiektywem 16-35 mm f/4 IS USM (1370 vs. 1117 gramów).
Obiektyw jak przystało na Zeiss'a jest bardzo dobrze wykonany. Wykonany w całości z metalu, świetnie spasowany z bardzo płynnie działającymi pierścieniami. Dodatkowo Sony FE 16-35 mm f/4 wyposażony jest w układ stabilizacji. Warto wspomnieć o jego wadze - 518 gramów. Zestaw z Sony A7 Mark II nie jest już tak kompaktowy, jak można spodziewać się po bezlusterkowcach, natomiast nadal pozostaje delikatnie lżejszy od konkurencyjnego zestawu z Canonem EOS 6D z obiektywem 16-35 mm f/4 IS USM (1370 vs. 1117 gramów).
Jakub Kaźmierczyk

Obiektyw zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Ładnie rysuje, jest ostry w całym zakresie przysłon, nawet na rogach kadru od przysłony f/4. Na uwagę zasługuje również bardzo dobra praca pod ostre światło, a także znikoma aberracja chromatyczna.

Cena wynosi 5599 zł, co ciężko nazwać dobrą okazją, natomiast równie ciężko znaleźć w obiektywie poważne wady.

16 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100, 1
16 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07408c758b685de6668af472eeb9.jpg)
35 mm, 1/80 s, f/5, ISO 100, 1
35 mm, 1/80 s, f/5, ISO 100, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07418e6f9ad13e927328a548c158.jpg)
35 mm, 1/100 s, f/9, ISO 100, 1
35 mm, 1/100 s, f/9, ISO 100, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07424b98780611a5b78608c6ad9b.jpg)
16 mm, 1/100 s, f/9, ISO 100, 1
16 mm, 1/100 s, f/9, ISO 100, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07436b54068ddff2afc7706fb773.jpg)
35 mm, 1/60 s, f/4, ISO 100, 1
35 mm, 1/60 s, f/4, ISO 100, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc0743747845d49985a275e66b15e4.jpg)
16 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100, 1
16 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07457a236495773f0b2220435961.jpg)
16 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 0.7
16 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc0750805c12bdf8dfd1ec7e4924db.jpg)
16 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc075127e957896edc05b13e6c29b1.jpg)
16 mm, 1/2500 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/2500 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc075177c023b7491955c8104d2250.jpg)
16 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07521f873ab2a4aadbb8f48da9ff.jpg)
16 mm, 1/1250 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/1250 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc075229a777d710883c4e3ccbf725.jpg)
16 mm, 1/6400 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/6400 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07529c27aa8c0b9f7aca6ae12fc2.jpg)
16 mm, 1/2000 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/2000 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07534365de0b8ca11f9aa5cbba4c.jpg)
16 mm, 1/6400 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/6400 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc075529a80f3977796f8e73947f17.jpg)
16 mm, 1/3200 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/3200 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc075538c43971e0e8d6878ff616d6.jpg)
18 mm, 1/3200 s, f/4, ISO 2500, 1
18 mm, 1/3200 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07567c044c82965eb7807d70fa9d.jpg)
16 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc075708b43403313ea7b398733e0d.jpg)
35 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 1
35 mm, 1/8000 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc075887d9336390dbf1a280c24c41.jpg)
35 mm, 1/30 s, f/4, ISO 2500, 1
35 mm, 1/30 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc075917c7a3c29ef4f5dedde40ed7.jpg)
16 mm, 1/200 s, f/4, ISO 2500, 1
16 mm, 1/200 s, f/4, ISO 2500, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07592e93247f97272ad5368ab1c3.jpg)
16 mm, 1/400 s, f/4, ISO 50, 1
16 mm, 1/400 s, f/4, ISO 50, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07622fbc93077d0c601ac5267f51.jpg)
35 mm, 1/160 s, f/4, ISO 100, 1
35 mm, 1/160 s, f/4, ISO 100, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc0762867c3c2561353ea3a21c43f8.jpg)
35 mm, 1/80 s, f/4, ISO 100, 0.3
35 mm, 1/80 s, f/4, ISO 100, 0.3© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07630f42517b35bd7a1fd7080351.jpg)
30 mm, 1/200 s, f/4, ISO 100, 1.3
30 mm, 1/200 s, f/4, ISO 100, 1.3© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc076471b79401dd8c518856c97a91.jpg)
35 mm, 1/80 s, f/5, ISO 50, 1.3
35 mm, 1/80 s, f/5, ISO 50, 1.3© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07675346ee20d5a5f2af1f2a1eed.jpg)
35 mm, 1/100 s, f/9, ISO 100, 0.7
35 mm, 1/100 s, f/9, ISO 100, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07688be3723331515b6ae28a1c48.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/4.5, ISO 100, 2.3
16 mm, 1/60 s, f/4.5, ISO 100, 2.3© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc076955138fb86663b7f338e1ef70.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 6400, 1
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 6400, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc0772982bd24c8729be28b2a938fa.jpg)
35 mm, 1/60 s, f/4, ISO 1000, 1
35 mm, 1/60 s, f/4, ISO 1000, 1© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc077353b8b7394cea5c19aa7b3517.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 1600, 0.3
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 1600, 0.3© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc0774427999e8ac7b24ea89620d7d.jpg)
31 mm, 1/60 s, f/4, ISO 2000
31 mm, 1/60 s, f/4, ISO 2000© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc077565c05cceb2b3782bb25d995d.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 4000
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 4000© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc077742522ed04ebe1c52caf9cad4.jpg)
16 mm, 1/20 s, f/4, ISO 6400, 0.7
16 mm, 1/20 s, f/4, ISO 6400, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07780bd57239214b048623539a9e.jpg)
35 mm, 1/0.04 s, f/8, ISO 100, 0.3
35 mm, 1/0.04 s, f/8, ISO 100, 0.3© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc077905893c0db25779bc434adcc0.jpg)
25 mm, 1/2.5 s, f/5, ISO 1600, -0.3
25 mm, 1/2.5 s, f/5, ISO 1600, -0.3© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07794522555e83c886bebc3bca63.jpg)
16 mm, 1/0.2 s, f/10, ISO 200, -0.3
16 mm, 1/0.2 s, f/10, ISO 200, -0.3© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07796750d5a338b91e5133b120bb.jpg)
25 mm, 1/100 s, f/7.1, ISO 100, 0.7
25 mm, 1/100 s, f/7.1, ISO 100, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07805b5afe37ae639b13f1d91892.jpg)
16 mm, 1/80 s, f/6.3, ISO 100, 0.7
16 mm, 1/80 s, f/6.3, ISO 100, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc078146531b881f74db8397cfd262.jpg)
16 mm, 1/100 s, f/9, ISO 100, 0.7
16 mm, 1/100 s, f/9, ISO 100, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07816d75a721082dc90c1c030a19.jpg)
16 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100, 1.7
16 mm, 1/80 s, f/5.6, ISO 100, 1.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07825b961b7b79ad939ef2c42174.jpg)
28 mm, 1/60 s, f/4, ISO 500, 0.7
28 mm, 1/60 s, f/4, ISO 500, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07828f3a37fc75469b35f9181a92.jpg)
28 mm, 1/60 s, f/4, ISO 2500, 0.7
28 mm, 1/60 s, f/4, ISO 2500, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc078294ac306347edf5fe5fa7fdb2.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 640, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 640, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc0783266aae6563519d93b100aeae.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 1000, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 1000, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07834e9e6820e58341d6aebfd1e4.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 800, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 800, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07836449ffcda00a969cd2c53087.jpg)
30 mm, 1/80 s, f/6.3, ISO 100, 0.7
30 mm, 1/80 s, f/6.3, ISO 100, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc0784217576c32ad8f8448885cbdd.jpg)
20 mm, 1/60 s, f/4, ISO 100, 0.7
20 mm, 1/60 s, f/4, ISO 100, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07846c82521361e917c5eaee4913.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 400, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/4, ISO 400, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07849c4f778e8ffe4b92d302aa5d.jpg)
16 mm, 1/100 s, f/8, ISO 100, 2.3
16 mm, 1/100 s, f/8, ISO 100, 2.3© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07852964ba3550f6d212e19b38c5.jpg)
16 mm, 1/100 s, f/4, ISO 100, 0.7
16 mm, 1/100 s, f/4, ISO 100, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07882431076ce230264e12076891.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 160, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 160, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc078850751fee08a4b1f83f227bfa.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/8, ISO 320, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/8, ISO 320, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07886c7f6c3dc3bcfb8b4d7eb2f7.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/11, ISO 640, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/11, ISO 640, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07888b3288ff151f7b07abaf77e0.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/16, ISO 1250, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/16, ISO 1250, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07890ea8986cf4e2f58a025e160b.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/22, ISO 2500, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/22, ISO 2500, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07892ed724adf72c8b42ed6e498f.jpg)
16 mm, 1/100 s, f/4, ISO 100, 0.7
16 mm, 1/100 s, f/4, ISO 100, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc0789478a8aba515d412f1d7e6cdf.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 125, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 125, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07896b88032ecf6ebf5c4af86a3a.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/8, ISO 250, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/8, ISO 250, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07898fe6c2b04325bf27512019b1.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/11, ISO 500, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/11, ISO 500, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07902e1e50f4f557a19d5c536d72.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/16, ISO 1000, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/16, ISO 1000, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07904704cbc0b2e9fb627773f107.jpg)
16 mm, 1/60 s, f/22, ISO 2000, 0.7
16 mm, 1/60 s, f/22, ISO 2000, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07906a2c8c2e9393d8cebefbdabd.jpg)
35 mm, 1/80 s, f/4, ISO 100, 0.7
35 mm, 1/80 s, f/4, ISO 100, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc0790867aac4bcc3262861287f6ea.jpg)
35 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 160, 0.7
35 mm, 1/60 s, f/5.6, ISO 160, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07910a864608bede7667aae9f382.jpg)
35 mm, 1/60 s, f/8, ISO 320, 0.7
35 mm, 1/60 s, f/8, ISO 320, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07912a2be40cd3a354be90681590.jpg)
35 mm, 1/60 s, f/11, ISO 640, 0.7
35 mm, 1/60 s, f/11, ISO 640, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07914bbe236c19c37164fc0f8668.jpg)
35 mm, 1/60 s, f/16, ISO 1250, 0.7
35 mm, 1/60 s, f/16, ISO 1250, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc079166f6bfee5427e33c7ed62c20.jpg)
35 mm, 1/60 s, f/22, ISO 2500, 0.7
35 mm, 1/60 s, f/22, ISO 2500, 0.7© [Pełna rozdzielczość](http://m.fotoblogia.pl/dsc07918499892da67add80ba08621a.jpg)
Źródło artykułu:WP Fotoblogia
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)