Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G - zdjęcia testowe

Nikon ED Nikkor AF‑S 35 mm f/1,8G - zdjęcia testowe

Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G + Nikon D3X
Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G + Nikon D3X
Krzysztof Basel
06.03.2014 14:17, aktualizacja: 06.03.2014 16:27

Oto obszerna galeria przykładowych zdjęć wykonanych najnowszym obiektywem Japończyków: Nikonem ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8.

Obiektyw Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G miał swoją premierę w styczniu na targach CES 2014. To pełnoklatkowa, stałoogniskowa konstrukcja z napędem SWM. Składa się z 11 elementów ustawionych w 8 grupach, 1 elementu asferycznego oraz 1 ze szkła ED. Średnica filtra wynosi 58 mm. To uniwersalne szkło, które we współpracy z lustrzankami formatu FX (pełna klatka) może się świetnie sprawdzić w fotografii podróżniczej, ulicznej i fotoreportażu.

Obiektyw nadaje się też do zdjęć z lustrzankami DX (matryca APS-C), takimi jak Nikon D7100, D5300 czy D3300, gdzie ekwiwalent ogniskowej wyniesie 50 mm. Jego zaletą jest z pewnością jasność, która wynosi tylko f/1.8. Szkło ma kosztować ok. 600 dolarów, czyli zapewne ok. 2500-3000 zł w Polsce (oficjalnej ceny nie znamy). To ciekawa alternatywa dla modelu Nikkor AF-S 35 mm f/1.4 kosztującego ponad 6000 zł. W chwili pisania tego tekstu przedstawiciele Nikon Polska nie byli w stanie powiedzieć, kiedy obiektyw trafi do sprzedaży w naszym kraju.

Zanim to się stanie, możecie obejrzeć garść przykładowych testowych zdjęć wykonanych obiektywem Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G podpiętym do pełnoklatowej lustrzanki Nikon D3X. Więcej zdjęć znajdziecie na naszym profilu na Flickr.com.

Obraz

Pełna rozdzielczość: f/1.8 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16

Obraz

Pełna rozdzielczość: f/1.8 | f/2.8 | f/4 | f/5.6 | f/8 | f/11 | f/16

1/30, ƒ/2.8, ISO 400, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/30, ƒ/2.8, ISO 400, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968725174/)
1/80, ƒ/1.8, ISO 400, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/80, ƒ/1.8, ISO 400, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968313195/in/photostream/)
1/800, ƒ/1.8, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/800, ƒ/1.8, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968294215/in/photostream/)
1/80, ƒ/5.6, ISO 200, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/80, ƒ/5.6, ISO 200, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikon ED Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968441123/in/photostream/)
1/250, ƒ/4, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/250, ƒ/4, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968701964/in/photostream/)
1/640, ƒ/4, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/640, ƒ/4, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968426803/in/photostream/)
1/200, ƒ/4, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/200, ƒ/4, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968265335/in/photostream/)
1/125, ƒ/1.8, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/125, ƒ/1.8, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968257085/in/photostream/)
1/60, ƒ/2.8, ISO 400, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/60, ƒ/2.8, ISO 400, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968250555/in/photostream/)
1/250, ƒ/5.6, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/250, ƒ/5.6, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968662264/in/photostream/)
1/125, ƒ/11, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/125, ƒ/11, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968380473/in/photostream/)
1/2500, ƒ/2.8, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/2500, ƒ/2.8, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968232993/in/photostream/)
1/60, ƒ/2.8, ISO 400, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/60, ƒ/2.8, ISO 400, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968372993/in/photostream/)
1/80, ƒ/1.8, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/80, ƒ/1.8, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968473033/in/photostream/)
1/200, ƒ/6.3, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/200, ƒ/6.3, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968074955/in/photostream/)
1/640, ƒ/1.8, ISO 100, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/640, ƒ/1.8, ISO 100, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968508814/in/photostream/)
1/60, ƒ/1.8, ISO 1600, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/60, ƒ/1.8, ISO 1600, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12234778453/in/set72157640350230704/)
1/80, ƒ/1.8, ISO 800, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/80, ƒ/1.8, ISO 800, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968548723/in/set72157641949361863/)
1/30, ƒ/1.8, ISO 1600, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/30, ƒ/1.8, ISO 1600, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968376865/in/set72157641949361863/)
1/100, ƒ/1.8, ISO 400, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/100, ƒ/1.8, ISO 400, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968347855/in/set72157641949361863/)
1/40, ƒ/1.8, ISO 400, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/40, ƒ/1.8, ISO 400, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968760654/in/set72157641949361863/)
1/50, ƒ/1.8, ISO 1000, 35 mm, RAW  |  Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G
1/50, ƒ/1.8, ISO 1000, 35 mm, RAW | Nikon D3X + Nikkor AF-S 35 mm f/1,8G© [ Pełna rozdzielczość](http://www.flickr.com/photos/fotoblogia/12968751634/in/set72157641949361863/)
Źródło artykułu:WP Fotoblogia
Oceń jakość naszego artykułuTwoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)